CLYDESDALE SPINAL SYSTEM

Intervertebral Fusion Device With Bone Graft, Lumbar

MEDTRONIC SOFAMOR DANEK

The following data is part of a premarket notification filed by Medtronic Sofamor Danek with the FDA for Clydesdale Spinal System.

Pre-market Notification Details

Device IDK083026
510k NumberK083026
Device Name:CLYDESDALE SPINAL SYSTEM
ClassificationIntervertebral Fusion Device With Bone Graft, Lumbar
Applicant MEDTRONIC SOFAMOR DANEK 1800 PYRAMID PLACE Memphis,  TN  38132 -3576
ContactLee Grant
CorrespondentLee Grant
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK 1800 PYRAMID PLACE Memphis,  TN  38132 -3576
Product CodeMAX  
CFR Regulation Number888.3080 [🔎]
DecisionSubstantially Equivalent (SESE)
TypeTraditional
3rd Party ReviewedNo
Combination ProductNo
Date Received2008-10-10
Decision Date2008-12-29
Summary:summary

NIH GUDID Devices

Device IdentifiersubmissionNumberSupplement
00613994485533 K083026 000
00613994683526 K083026 000
00613994683519 K083026 000
00613994683502 K083026 000
00613994683496 K083026 000
00613994683489 K083026 000
00613994683472 K083026 000
00613994683465 K083026 000
00613994683458 K083026 000
00613994704856 K083026 000
00613994704863 K083026 000
00613994704948 K083026 000
00613994704931 K083026 000
00613994704924 K083026 000
00613994704917 K083026 000
00613994704900 K083026 000
00613994704894 K083026 000
00613994704887 K083026 000
00613994704870 K083026 000
00613994683441 K083026 000
00613994683434 K083026 000
00613994683328 K083026 000
00613994683311 K083026 000
00613994683304 K083026 000
00613994683298 K083026 000
00613994485748 K083026 000
00613994485694 K083026 000
00613994485649 K083026 000
00613994485588 K083026 000
00613994683335 K083026 000
00613994683342 K083026 000
00613994683427 K083026 000
00613994683410 K083026 000
00613994683403 K083026 000
00613994683397 K083026 000
00613994683380 K083026 000
00613994683373 K083026 000
00613994683366 K083026 000
00613994683359 K083026 000
00613994704955 K083026 000
00613994704962 K083026 000
00613994711427 K083026 000
00613994711410 K083026 000
00613994711403 K083026 000
00613994711397 K083026 000
00613994711380 K083026 000
00613994711373 K083026 000
00613994711366 K083026 000
00613994711359 K083026 000
00613994733184 K083026 000
00613994733191 K083026 000
00613994733276 K083026 000
00613994733269 K083026 000
00613994733252 K083026 000
00613994733245 K083026 000
00613994733238 K083026 000
00613994733221 K083026 000
00613994733214 K083026 000
00613994733207 K083026 000
00613994711342 K083026 000
00613994711335 K083026 000
00613994706034 K083026 000
00613994706027 K083026 000
00613994706010 K083026 000
00613994706003 K083026 000
00613994705006 K083026 000
00613994704993 K083026 000
00613994704986 K083026 000
00613994704979 K083026 000
00613994706041 K083026 000
00613994706058 K083026 000
00613994711328 K083026 000
00613994711311 K083026 000
00613994706119 K083026 000
00613994706102 K083026 000
00613994706096 K083026 000
00613994706089 K083026 000
00613994706072 K083026 000
00613994706065 K083026 000
00613994795786 K083026 000

© 2024 FDA.report
This site is not affiliated with or endorsed by the FDA.