SABERX RADIANZ Percutaneous Transluminal Angioplasty Dilatation Catheter

Catheter, Angioplasty, Peripheral, Transluminal

Cordis Corporation

The following data is part of a premarket notification filed by Cordis Corporation with the FDA for Saberx Radianz Percutaneous Transluminal Angioplasty Dilatation Catheter.

Pre-market Notification Details

Device IDK201377
510k NumberK201377
Device Name:SABERX RADIANZ Percutaneous Transluminal Angioplasty Dilatation Catheter
ClassificationCatheter, Angioplasty, Peripheral, Transluminal
Applicant Cordis Corporation 14201 NW 60TH Ave Miami Lakes,  FL  33014
ContactLuis Davila
CorrespondentLuis Davila
Cordis Corporation 14201 NW 60TH Ave Miami Lakes,  FL  33014
Product CodeLIT  
CFR Regulation Number870.1250 [🔎]
DecisionSubstantially Equivalent (SESE)
TypeTraditional
3rd Party ReviewedNo
Combination ProductNo
Date Received2020-05-26
Decision Date2020-10-09

NIH GUDID Devices

Device IdentifiersubmissionNumberSupplement
20705032081488 K201377 000
20705032081341 K201377 000
20705032081327 K201377 000
20705032081310 K201377 000
20705032081303 K201377 000
20705032081297 K201377 000
20705032081280 K201377 000
20705032081273 K201377 000
20705032081266 K201377 000
20705032081259 K201377 000
20705032081358 K201377 000
20705032081365 K201377 000
20705032081372 K201377 000
20705032081471 K201377 000
20705032081464 K201377 000
20705032081457 K201377 000
20705032081440 K201377 000
20705032081426 K201377 000
20705032081419 K201377 000
20705032081402 K201377 000
20705032081396 K201377 000
20705032081389 K201377 000
20705032081242 K201377 000
20705032081235 K201377 000
20705032082041 K201377 000
20705032086773 K201377 000
20705032086766 K201377 000
20705032086759 K201377 000
20705032086742 K201377 000
20705032086735 K201377 000
20705032086728 K201377 000
20705032086711 K201377 000
20705032086698 K201377 000
20705032086681 K201377 000
20705032086780 K201377 000
20705032086797 K201377 000
20705032081334 K201377 000
20705032082034 K201377 000
20705032081976 K201377 000
20705032081907 K201377 000
20705032081891 K201377 000
20705032081853 K201377 000
20705032081778 K201377 000
20705032081594 K201377 000
20705032081556 K201377 000
20705032081433 K201377 000
20705032086582 K201377 000
20705032082027 K201377 000
20705032081860 K201377 000
20705032081846 K201377 000
20705032081839 K201377 000
20705032081822 K201377 000
20705032081815 K201377 000
20705032081808 K201377 000
20705032081792 K201377 000
20705032081785 K201377 000
20705032081761 K201377 000
20705032081877 K201377 000
20705032081884 K201377 000
20705032081914 K201377 000
20705032082010 K201377 000
20705032082003 K201377 000
20705032081990 K201377 000
20705032081983 K201377 000
20705032081969 K201377 000
20705032081952 K201377 000
20705032081945 K201377 000
20705032081938 K201377 000
20705032081921 K201377 000
20705032081754 K201377 000
20705032081747 K201377 000
20705032081730 K201377 000
20705032081600 K201377 000
20705032081587 K201377 000
20705032081570 K201377 000
20705032081563 K201377 000
20705032081549 K201377 000
20705032081532 K201377 000
20705032081525 K201377 000
20705032081518 K201377 000
20705032081501 K201377 000
20705032081617 K201377 000
20705032081624 K201377 000
20705032081631 K201377 000
20705032081723 K201377 000
20705032081716 K201377 000
20705032081709 K201377 000
20705032081693 K201377 000
20705032081686 K201377 000
20705032081679 K201377 000
20705032081662 K201377 000
20705032081655 K201377 000
20705032081648 K201377 000
20705032081495 K201377 000

© 2024 FDA.report
This site is not affiliated with or endorsed by the FDA.